
详细介绍问题
沈氏节能
超临界状态二防氧化反应碳巡环平台中的核心配置文件,借助科学规范板换工艺将二防氧化反应碳煮沸崇高热,完善平台使用率。存在的结构紧凑型suv、科学规范板换、耐高热、耐高压力等优点,可提高了能源系统利用率使用率,减掉碳排卸。
产品特点
1、高质量率:应用微节点结构设计,确保高质量热置换,降低了高能耗,增进再生能源运用效应。
2、高紧促性:体型小,征地赔偿面積小,降低成本的空间。
3、高牢靠性:拥有非常出色的耐的腐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各种各样不好学习环境下稳定性正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在寻觅安全可靠的环保散热管认为决方案范文吗?公司大家可能迅猛为买家提高品牌意见与建议、枝术帮助和开发化服务的。喜欢都能够联系起来公司大家,认知一些新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務客服电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





