
具体信息
沈氏节能
超临界状态二硫化的碳循环往复装置软件中的非常重要应用程序,实现高质量益热交换的技术将二硫化的碳加水无上温,升降装置软件率。都有成分主体工程、高质量益热交换、耐较高温度、耐高压电等优势,可增进清洁能源应用率,以减少碳释放。
产品特点
1、科学规范率:使用微出入口组成,构建科学规范热更换,减小生物质能消耗,升高生物质能利于速率。
2、高密集性:前景小,拆迁赔偿使用面积小,节约前景。
3、高靠谱性:具备条件出彩的耐腐烛、耐高温度低(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各式极端的环境下稳定性高开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在追寻靠得住的低碳技艺散热片看法决方式吗?公司要短时间为加盟商出具货品推荐、技艺支持软件和高端定制化贴心服务。欢迎辞暂时电话联系公司,学习更好地数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于服务电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





